| Количество камер | двухкамерный |
|---|---|
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 2 шт |
| Общий объем холодильника | 339 л |
| Полезный объем холодильника | 318 л |
| Климатический класс | N, ST |
|
Холодильная камера |
|
| Общий объем холодильной камеры | 235 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 233 л |
| Система размораживания | Капельная |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков | 1 |
|
Морозильная камера |
|
| Общий объем морозильной камеры | 104 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
| Система размораживания | Ручная |
| Количество ящиков | 3 |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сут |
| Суперзаморозка | есть |
|
Энергопотребление |
|
| Класс энергопотребления | B |
| Хранение при отключении питания | 13 ч |
| Потребление энергии | 363 кВт*ч/год |
|
Компрессор |
|
| Количество компрессоров | один |
| Тип компрессора | стандартный |
| Хладагент | R600a |
|
Особенности |
|
| Перевешиваемые двери | есть |
|
Корпус |
|
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхВхГ) | 60 х 185 х 62 см |
| Гарантия | 12 мес. |